En août 2025, 1 796 515 foyers percevaient le revenu de solidarité active (RSA) en France, couvrant 3,65 millions de personnes. Le nombre de bénéficiaires a baissé de 11 % depuis le pic Covid de 2020, atteignant son plus bas niveau depuis au moins 2016. Le département du Nord concentre le plus grand nombre de foyers RSA (93 255), devant La Réunion (91 181) et la Seine-Saint-Denis (82 486). La Lozère ferme la marche avec seulement 1 115 foyers.
Acteurs du Commerce Français (ADCF) publie son baromètre du RSA en France, basé sur les dernières données officielles de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Cette étude croise neuf années de statistiques mensuelles pour dresser le portrait territorial de la principale prestation de solidarité française, versée à près de deux millions de foyers.
Les données analysées couvrent la période de juin 2016 à août 2025, soit la plus longue série disponible en open data sur la CNAF. Pour comprendre le fonctionnement de cette prestation, consultez notre guide de la demande de RSA en ligne.
Les chiffres clés du baromètre ADCF du RSA
LE RSA EN FRANCE (AOÛT 2025)
Le RSA représente, en volume, le premier minimum social français. Il concerne 1 foyer sur 18 en France métropolitaine et DOM. Le nombre de personnes couvertes (bénéficiaires directs + conjoints + enfants) atteint 3,65 millions, soit environ 5,4 % de la population française (68,4 millions d’habitants au 1er janvier 2024 selon l’INSEE).
Combien coûte le RSA à l’État en 2025
Le montant forfaitaire du RSA s’élève à 635,71 EUR par mois pour une personne seule sans logement (montant en vigueur jusqu’au 31 mars 2026), puis revalorisé à 651,69 EUR à compter du 1er avril 2026. Pour un couple, le montant atteint 953,56 EUR avant revalorisation. La dépense totale de RSA en France avoisine 15 milliards d’euros par an, financée historiquement par les départements. Depuis 2022, une renationalisation progressive est en cours dans plusieurs territoires pilotes : Seine-Saint-Denis, Pyrénées-Orientales et Ariège, où l’État reprend la charge financière et coordonne directement l’accompagnement des bénéficiaires.
La carte interactive du RSA par département
Survolez un département pour voir le nombre de foyers bénéficiaires et les personnes couvertes. Cliquez pour ouvrir la fiche détaillée. La barre de recherche permet de localiser directement votre département.
L’évolution du nombre de foyers RSA depuis 2016
La courbe ci-dessous retrace neuf années de données CAF, avec un point par année (décembre de chaque année, sauf 2025 où le dernier mois disponible est août).
Nombre de foyers bénéficiaires du RSA en France (2016-2025)
Les données révèlent trois grandes phases : une relative stabilité entre 2016 et 2019 (autour de 1,87 million de foyers), un choc Covid en 2020 avec un bond de 132 000 foyers en un an, puis une décrue continue depuis 2021. Le nombre actuel est inférieur au niveau de 2016 et constitue le plus bas niveau depuis le début du suivi.
| Année (décembre) | Foyers RSA | Évolution sur 1 an |
|---|---|---|
| 2016 | 1 866 320 | Base de référence |
| 2017 | 1 856 066 | -0,5 % |
| 2018 | 1 876 927 | +1,1 % |
| 2019 | 1 888 555 | +0,6 % |
| 2020 (Covid) | 2 020 673 | +7,0 % |
| 2021 | 1 896 773 | -6,1 % |
| 2022 | 1 853 118 | -2,3 % |
| 2023 | 1 817 292 | -1,9 % |
| 2024 | 1 804 564 | -0,7 % |
| Août 2025 | 1 796 515 | -0,4 % (sur 8 mois) |
Le pic Covid de 2020 et ses conséquences
Entre décembre 2019 et décembre 2020, la France a enregistré une hausse historique de 132 118 foyers bénéficiaires supplémentaires (+7 %). Cette augmentation reflète directement les pertes d’emploi liées aux confinements successifs, particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’événementiel et du commerce non alimentaire. Le chômage partiel a atténué le choc sans l’empêcher complètement.
La décrue depuis 2021, amplifiée par la réforme France Travail
Depuis le pic Covid, le nombre de foyers RSA a reculé chaque année. La baisse s’est accélérée à partir de 2023 avec la mise en place progressive de la réforme France Travail, qui impose 15 heures d’activité hebdomadaire aux bénéficiaires et renforce les sanctions en cas de non-respect. Entre le pic 2020 et août 2025, la France a perdu 224 158 foyers RSA, soit une baisse de 11,1 %. Les associations de lutte contre la pauvreté (Secours catholique, ATD Quart Monde) alertent néanmoins sur les effets de bord de cette réforme : multiplication des radiations pour non-respect des obligations, renoncement aux droits par crainte des contrôles, et exclusion des plus fragiles incapables de suivre les parcours d’accompagnement.
Le top 20 des départements où le RSA concerne le plus de foyers
Les 10 premiers départements concentrent à eux seuls 34 % des foyers RSA français. Sans surprise, les territoires avec la plus forte densité de population et les bassins industriels en reconversion dominent le classement, aux côtés des départements d’outre-mer où la pauvreté est structurellement plus élevée.
| Rang | Département | Foyers RSA | Région |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 93 255 | Hauts-de-France |
| 2 | La Réunion (974) | 91 181 | DOM |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 82 486 | Île-de-France |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 69 470 | PACA |
| 5 | Paris (75) | 62 782 | Île-de-France |
| 6 | Rhône (69) | 47 175 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 46 967 | Hauts-de-France |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 44 367 | Île-de-France |
| 9 | Hérault (34) | 40 288 | Occitanie |
| 10 | Gironde (33) | 39 963 | Nouvelle-Aquitaine |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 39 154 | Occitanie |
| 12 | Seine-Maritime (76) | 37 654 | Normandie |
| 13 | Guadeloupe (971) | 36 102 | DOM |
| 14 | Val-d’Oise (95) | 34 930 | Île-de-France |
| 15 | Seine-et-Marne (77) | 32 318 | Île-de-France |
| 16 | Martinique (972) | 30 489 | DOM |
| 17 | Hauts-de-Seine (92) | 30 260 | Île-de-France |
| 18 | Essonne (91) | 29 876 | Île-de-France |
| 19 | Var (83) | 29 832 | PACA |
| 20 | Loire-Atlantique (44) | 29 761 | Pays de la Loire |
Le classement par taux pour 1 000 habitants, une autre hiérarchie
Le classement en valeur absolue favorise mécaniquement les départements les plus peuplés. Rapporté à la population, le palmarès change radicalement. La Seine-Saint-Denis passe devant le Nord, les DOM prennent les quatre premières places, et les Pyrénées-Orientales intègrent le top 5.
| Rang | Département | Foyers RSA / 1 000 hab. | Foyers RSA |
|---|---|---|---|
| 1 | La Réunion (974) | 104,7 | 91 181 |
| 2 | Guadeloupe (971) | 94,1 | 36 102 |
| 3 | Martinique (972) | 85,9 | 30 489 |
| 4 | Guyane (973) | 85,5 | 25 148 |
| 5 | Pyrénées-Orientales (66) | 52,7 | 25 820 |
| 6 | Seine-Saint-Denis (93) | 49,4 | 82 486 |
| 7 | Aude (11) | 40,4 | 15 139 |
| 8 | Ariège (09) | 39,9 | 6 109 |
| 9 | Gard (30) | 37,2 | 28 284 |
| 10 | Nord (59) | 35,7 | 93 255 |
À l’inverse, les départements où le RSA pèse le moins en proportion sont la Vendée (9,6 foyers pour 1 000 habitants), la Haute-Savoie (10,9), le Cantal (11,2), la Mayenne (12,0) et l’Ain (12,0). Ces territoires combinent un marché du travail dynamique, une activité industrielle ou agricole structurée et une faible pauvreté monétaire.
Les 10 départements où le RSA concerne le moins de foyers
À l’opposé du classement, on trouve principalement des départements ruraux de montagne et du Massif central, caractérisés par une faible densité de population, un vieillissement accru et une économie moins exposée aux crises sectorielles.
| Rang (bas) | Département | Foyers RSA | Région |
|---|---|---|---|
| 1 | Lozère (48) | 1 115 | Occitanie |
| 2 | Cantal (15) | 1 619 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 3 | Creuse (23) | 2 247 | Nouvelle-Aquitaine |
| 4 | Corse-du-Sud (2A) | 2 350 | Corse |
| 5 | Hautes-Alpes (05) | 2 495 | PACA |
| 6 | Haute-Loire (43) | 2 779 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 7 | Haute-Corse (2B) | 3 004 | Corse |
| 8 | Corrèze (19) | 3 013 | Nouvelle-Aquitaine |
| 9 | Jura (39) | 3 380 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 10 | Gers (32) | 3 656 | Occitanie |
Le classement complet des 102 départements et collectivités
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des départements classés par nombre de foyers RSA décroissant. Utilisez le filtre pour retrouver votre département.
| Rang | Département | Foyers RSA | Personnes couvertes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 93 255 | 200 827 |
| 2 | La Réunion (974) | 91 181 | 205 604 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 82 486 | 172 315 |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 69 470 | 149 623 |
| 5 | Paris (75) | 62 782 | 95 877 |
| 6 | Rhône (69) | 47 175 | 100 584 |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 46 967 | 99 814 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 44 367 | 84 833 |
| 9 | Hérault (34) | 40 288 | 78 360 |
| 10 | Gironde (33) | 39 963 | 77 171 |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 39 154 | 78 271 |
| 12 | Seine-Maritime (76) | 37 654 | 78 258 |
| 13 | Guadeloupe (971) | 36 102 | 64 420 |
| 14 | Val-d’Oise (95) | 34 930 | 74 773 |
| 15 | Seine-et-Marne (77) | 32 318 | 66 782 |
| 16 | Martinique (972) | 30 489 | 51 286 |
| 17 | Hauts-de-Seine (92) | 30 260 | 53 946 |
| 18 | Essonne (91) | 29 876 | 63 266 |
| 19 | Var (83) | 29 832 | 56 892 |
| 20 | Loire-Atlantique (44) | 29 761 | 59 488 |
| 21 | Gard (30) | 28 284 | 58 003 |
| 22 | Yvelines (78) | 26 111 | 51 687 |
| 23 | Pyrénées-Orientales (66) | 25 820 | 51 059 |
| 24 | Guyane (973) | 25 148 | 74 857 |
| 25 | Bas-Rhin (67) | 25 132 | 52 166 |
| 26 | Moselle (57) | 24 463 | 49 999 |
| 27 | Isère (38) | 21 715 | 45 266 |
| 28 | Meurthe-et-Moselle (54) | 20 762 | 41 141 |
| 29 | Ille-et-Vilaine (35) | 20 569 | 41 479 |
| 30 | Oise (60) | 20 140 | 41 995 |
| 31 | Loire (42) | 17 913 | 39 552 |
| 32 | Aisne (02) | 17 267 | 37 574 |
| 33 | Loiret (45) | 16 187 | 34 690 |
| 34 | Alpes-Maritimes (06) | 15 858 | 30 175 |
| 35 | Haut-Rhin (68) | 15 770 | 33 656 |
| 36 | Somme (80) | 15 655 | 32 284 |
| 37 | Aude (11) | 15 139 | 30 096 |
| 38 | Indre-et-Loire (37) | 14 513 | 30 058 |
| 39 | Marne (51) | 14 448 | 30 428 |
| 40 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 279 | 26 406 |
| 41 | Puy-de-Dôme (63) | 14 191 | 29 351 |
| 42 | Maine-et-Loire (49) | 14 112 | 29 862 |
| 43 | Calvados (14) | 13 691 | 25 925 |
| 44 | Charente-Maritime (17) | 13 585 | 25 041 |
| 45 | Finistère (29) | 13 465 | 23 946 |
| 46 | Eure (27) | 12 765 | 26 909 |
| 47 | Doubs (25) | 12 735 | 26 883 |
| 48 | Morbihan (56) | 12 384 | 22 381 |
| 49 | Vienne (86) | 11 865 | 24 974 |
| 50 | Sarthe (72) | 11 173 | 24 546 |
| 51 | Vaucluse (84) | 10 798 | 21 862 |
| 52 | Côtes-d’Armor (22) | 10 662 | 19 641 |
| 53 | Drôme (26) | 10 652 | 21 045 |
| 54 | Tarn (81) | 10 185 | 20 696 |
| 55 | Côte-d’Or (21) | 10 136 | 19 591 |
| 56 | Haute-Vienne (87) | 9 815 | 21 454 |
| 57 | Vosges (88) | 9 757 | 19 076 |
| 58 | Charente (16) | 9 649 | 19 828 |
| 59 | Allier (03) | 9 544 | 19 587 |
| 60 | Dordogne (24) | 9 287 | 18 166 |
| 61 | Haute-Savoie (74) | 9 071 | 17 005 |
| 62 | Saône-et-Loire (71) | 8 899 | 18 667 |
| 63 | Aube (10) | 8 858 | 18 835 |
| 64 | Eure-et-Loir (28) | 8 639 | 17 661 |
| 65 | Ardennes (08) | 8 636 | 17 375 |
| 66 | Cher (18) | 8 601 | 18 147 |
| 67 | Lot-et-Garonne (47) | 8 472 | 17 479 |
| 68 | Yonne (89) | 8 410 | 16 959 |
| 69 | Landes (40) | 8 344 | 15 569 |
| 70 | Ain (01) | 7 851 | 15 646 |
| 71 | Loir-et-Cher (41) | 7 349 | 16 154 |
| 72 | Manche (50) | 7 257 | 13 672 |
| 73 | Orne (61) | 6 677 | 13 093 |
| 74 | Vendée (85) | 6 634 | 12 179 |
| 75 | Deux-Sèvres (79) | 6 340 | 13 425 |
| 76 | Ariège (09) | 6 109 | 10 723 |
| 77 | Tarn-et-Garonne (82) | 5 920 | 12 417 |
| 78 | Savoie (73) | 5 836 | 11 021 |
| 79 | Ardèche (07) | 5 777 | 11 055 |
| 80 | Nièvre (58) | 5 498 | 11 067 |
| 81 | Hautes-Pyrénées (65) | 5 447 | 10 706 |
| 82 | Indre (36) | 5 131 | 10 900 |
| 83 | Territoire de Belfort (90) | 4 171 | 8 639 |
| 84 | Meuse (55) | 4 103 | 8 140 |
| 85 | Lot (46) | 4 030 | 7 075 |
| 86 | Haute-Marne (52) | 3 967 | 8 260 |
| 87 | Aveyron (12) | 3 892 | 7 405 |
| 88 | Haute-Saône (70) | 3 834 | 7 848 |
| 89 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 801 | 7 251 |
| 90 | Mayotte (976) | 3 788 | 9 502 |
| 91 | Mayenne (53) | 3 692 | 7 821 |
| 92 | Gers (32) | 3 656 | 7 110 |
| 93 | Jura (39) | 3 380 | 6 613 |
| 94 | Corrèze (19) | 3 013 | 5 969 |
| 95 | Haute-Corse (2B) | 3 004 | 5 376 |
| 96 | Haute-Loire (43) | 2 779 | 5 454 |
| 97 | Hautes-Alpes (05) | 2 495 | 4 428 |
| 98 | Corse-du-Sud (2A) | 2 350 | 4 060 |
| 99 | Creuse (23) | 2 247 | 4 265 |
| 100 | Saint-Martin (978) | 1 889 | 4 100 |
| 101 | Cantal (15) | 1 619 | 3 283 |
| 102 | Lozère (48) | 1 115 | 1 957 |
Le profil des bénéficiaires du RSA par tranche d’âge
La CNAF publie également la répartition des foyers RSA par âge du responsable du dossier. Ces données révèlent une forte concentration sur les 25-44 ans, qui représentent à eux seuls près de 60 % des bénéficiaires.
| Tranche d’âge | Foyers RSA | Part |
|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 9 426 | 0,5 % |
| 20-24 ans | 56 415 | 3,1 % |
| 25-29 ans | 293 140 | 16,3 % |
| 30-34 ans | 277 686 | 15,5 % |
| 35-39 ans | 251 249 | 14,0 % |
| 40-44 ans | 222 399 | 12,4 % |
| 45-49 ans | 184 466 | 10,3 % |
| 50-54 ans | 175 701 | 9,8 % |
| 55-59 ans | 157 323 | 8,8 % |
| 60-64 ans | 131 661 | 7,3 % |
| 65 ans ou plus | 36 676 | 2,0 % |
La tranche des 25-34 ans rassemble à elle seule 570 826 foyers, soit près d’un tiers des bénéficiaires. Cette surreprésentation traduit la difficulté d’insertion des jeunes diplômés et non-diplômés sur le marché du travail. Les moins de 25 ans ne représentent que 3,6 % des foyers RSA, l’accès à la prestation leur est réservé sous conditions strictes. Les 60 ans et plus représentent 9,4 % des bénéficiaires et basculent généralement sur l’ASPA dès l’âge légal.
RSA et prime d’activité, le paysage complet des aides sociales
Le RSA ne représente qu’une partie du dispositif de solidarité. La CNAF publie également les données sur la prime d’activité, complément de revenu versé aux travailleurs modestes. En août 2025, les chiffres cumulés donnent une vision complète.
| Prestation | Foyers bénéficiaires |
|---|---|
| RSA seul | Environ 1,4 million |
| RSA + Prime d’activité | Environ 400 000 |
| Prime d’activité seule | 4 089 438 |
| Total RSA + PA | 5 885 953 |
Avec 5,88 millions de foyers touchant le RSA ou la prime d’activité, c’est environ un foyer fiscal sur six en France qui bénéficie de l’une de ces deux prestations. La prime d’activité, créée en 2016, a connu un essor rapide et dépasse désormais largement le RSA en nombre de bénéficiaires. Pour savoir à quelle aide vous avez droit, utilisez le vérificateur d’aides sociales.
Méthodologie du baromètre ADCF du RSA
Ce baromètre repose sur l’exploitation en open data des jeux de données publiés par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
- Source principale : CNAF, dataset « RSA – Répartition des allocataires selon l’année de demande du RSA [Départemental] »
- Source complémentaire : CNAF, dataset « RSA et prime d’activité – Répartition selon l’âge du responsable [Départemental] »
- Période couverte : juin 2016 à août 2025 (111 mois de données mensuelles)
- Granularité : 96 départements métropolitains + 5 DOM + collectivités
- Périodicité de mise à jour : mensuelle, avec décalage de publication de 6 mois
- Unité comptée : foyer allocataire avec droit versable au RSA au cours du mois de référence
- Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
Les données de 2025 s’arrêtent à août dans le dataset officiel. Ce baromètre sera mis à jour dès la publication des chiffres suivants. Les évolutions inter-annuelles sont calculées sur les données de décembre, pour garantir la comparabilité (hors 2025 où le dernier point disponible est août).
1,8 million de foyers au RSA en France, soit 3,65 millions de personnes. Le nombre recule depuis 2020 (-11 %), mais la baisse masque en partie un non-recours massif estimé à 34 % des éligibles. Le Nord et les DOM concentrent l’essentiel des bénéficiaires en valeur absolue, les 25-34 ans représentent un foyer sur trois. Le RSA reste la colonne vertébrale du filet social français, malgré son érosion administrative.
Questions fréquentes sur le RSA en France
1 796 515 foyers percevaient le RSA en France en août 2025, couvrant 3 650 036 personnes. Le nombre de foyers RSA a baissé de 11 % depuis le pic Covid de 2020 (2 020 673 foyers).
Le département du Nord compte le plus de foyers RSA avec 93 255 bénéficiaires, devant La Réunion (91 181) et la Seine-Saint-Denis (82 486). Ces trois territoires concentrent près de 15 % des foyers RSA français.
La Lozère est le département avec le moins de foyers RSA (1 115), suivie du Cantal (1 619) et de la Creuse (2 247). Ces départements ruraux ont une densité de population faible.
Le nombre de foyers RSA diminue depuis le pic Covid de 2020 (2 020 673 foyers). Il est passé à 1 796 515 en août 2025, soit une baisse de près de 224 000 foyers en 5 ans.
Les 25-34 ans représentent 31,8 % des foyers RSA (570 826 personnes). Les moins de 25 ans seulement 3,7 % (accès très restrictif). Les 60 ans et plus représentent 9,4 %.
Sources : CAF Data, DREES, France Travail.





